我國是抗生素的生產(chǎn)和使用大國,據(jù)統(tǒng)計每年約有6000t抗生素用于飼料添加劑,75%的抗生素不被動物機(jī)體吸收而隨動物糞便排出,導(dǎo)致畜禽養(yǎng)殖廢水成為自然界水體環(huán)境中抗生素污染的主要來源。
抗生素殘留對人體健康有著十分嚴(yán)重的危害,包括“三致”(致癌、致畸、致突變)作用、人體對此類藥物的長期暴露, 通常不會造成急性中毒,而主要是引起慢性中毒。
分類 | 抗菌藥物 | CAS | 檢測限 (ppb) | 分類 | 抗菌藥物 | CAS | 檢測限 (ppb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雌激素 | 雌酚酮 | 53-16-7 | 10 | 磺胺類 抗生素 | 磺胺噻唑 | 72-14-0 | 10 |
17-β-雌二醇 | 50-28-2 | 10 | 磺胺 | 63-74-1 | 10 | ||
炔雌醇 | 50-28-2 | 10 | 磺胺嘧啶 | 68-35-9 | 10 | ||
己烷雌酚 | 84-16-2 | 10 | 磺胺二甲氧嗪 | 122-11-2 | 10 | ||
己烯雌酚 | 56-53-1 | 10 | 磺胺甲基硫代二嗪 | 63-74-1 | 10 | ||
鹽酸美他環(huán)素 | 3963-95-9 | 1 | 磺胺甲惡唑 | 63-74-1 | 10 | ||
鹽酸強(qiáng)力霉素 | 24390-14-5 | 1 | 磺胺氯噠酮 | 63-74-1 | 10 | ||
鹽酸地美環(huán)素 | 64-73-3 | 1 | 磺胺甲基嘧啶 | 63-74-1 | 10 | ||
鹽酸金霉素 | 64-72-2 | 1 | 磺胺5-甲氧嘧啶 | 63-74-1 | 10 | ||
二水土霉素 | 6153-64-6 | 1 | 磺胺二甲基嘧啶 | 63-74-1 | 10 | ||
鹽酸四環(huán)素 | 64-75-5 | 1 | 磺胺吡啶 | 63-74-1 | 10 | ||
西諾沙星 | 28657-80-9 | 10 | 磺胺甲氧嗪 | 63-74-1 | 10 | ||
環(huán)丙沙星 | 85721-33-1 | 10 | 司帕沙星 | 63-74-1 | 10 | ||
鹽酸二氟沙星 | 91296-86-5 | 10 | 吡哌酸 | 63-74-1 | 10 | ||
諾氟沙星 | 70458-96-7 | 10 | 恩諾沙星 | 63-74-1 | 10 | ||
培氟沙星 | 149676-40-4 | 10 | 噁喹酸 | 63-74-1 | 10 | ||
氧氟沙星 | 82419-36-1 | 10 | 奧比沙星 | 63-74-1 | 10 | ||
大環(huán)內(nèi)酯 類抗生素 | 鹽酸林可霉素 | 859-18-7 | 1 | 馬波沙星 | 115550-35-1 | 10 | |
萘啶酸 | 3374-5-8 | 10 | |||||
替米考星 | 108050-54-0 | 1 | 丹諾沙星 | 112398-08-0 | 10 | ||
泰樂霉素 | 1401-69-0 | 1 | 沙氟沙星 | 91296-87-6 | 10 | ||
紅霉素 | 114-07-8 | 1 | 氟甲喹 | 42835-25-6 | 10 | ||
克拉霉素 | 81103-11-9 | 1 | 依諾沙星 | 84294-96-2 | 10 | ||
羅紅霉素 | 80214-83-1 | 1 | 鹽酸洛美沙星 | 98079-52-8 | 10 | ||
氟羅沙星 | 79660-72-3 | 10 |
八零,大型研究型檢測機(jī)構(gòu)。
八零業(yè)務(wù)覆蓋全國,擁有化學(xué)、材料、機(jī)械物理、可靠性、食品、環(huán)境、醫(yī)藥、微生物、動物安評、化妝品功效評價等多個專業(yè)實驗室。
八零始終秉承“服務(wù),不止于檢測!”的服務(wù)理念,為客戶提供專業(yè)的分析、檢測、測試、研究開發(fā)、法規(guī)咨詢等技術(shù)服務(wù)。
八零擁有強(qiáng)大的儀器平臺和數(shù)據(jù)庫,10余年行業(yè)經(jīng)驗的技術(shù)團(tuán)隊